1. Januar 2026
- Eingabe
- Datum 2026-01-01 (Donnerstag)
- Rechenweg
- Die Woche enthält den ersten Donnerstag 2026
- Also ISO-Woche 1, ISO-Jahr 2026
- Ergebnis
- KW 1 / 2026
Die ISO-Woche beginnt montags. Woche 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. 2026 hat 53 ISO-Wochen. US-Wochen (Sonntag zuerst) sind das nicht — Excel: ISOKALENDERWOCHE bzw. ISOWEEKNUM, nicht WOCHENUMMER mit US-Zählung.
Heute ist 25. August 2026, ISO-Woche 35 / 2026. Wochen zählen nach ISO 8601 (Montag–Sonntag, erste Woche mit dem ersten Donnerstag).
2026 hat 53 ISO-Wochen. Excel: ISOKALENDERWOCHE bzw. ISOWEEKNUM, nicht die US-WOCHENUMMER.
2026 hat 53 ISO-Wochen.
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 29.12.2025 | 4.1.2026 |
| 2 | 5.1.2026 | 11.1.2026 |
| 3 | 12.1.2026 | 18.1.2026 |
| 4 | 19.1.2026 | 25.1.2026 |
| 5 | 26.1.2026 | 1.2.2026 |
| 6 | 2.2.2026 | 8.2.2026 |
| 7 | 9.2.2026 | 15.2.2026 |
| 8 | 16.2.2026 | 22.2.2026 |
| 9 | 23.2.2026 | 1.3.2026 |
| 10 | 2.3.2026 | 8.3.2026 |
| 11 | 9.3.2026 | 15.3.2026 |
| 12 | 16.3.2026 | 22.3.2026 |
| 13 | 23.3.2026 | 29.3.2026 |
| 14 | 30.3.2026 | 5.4.2026 |
| 15 | 6.4.2026 | 12.4.2026 |
| 16 | 13.4.2026 | 19.4.2026 |
| 17 | 20.4.2026 | 26.4.2026 |
| 18 | 27.4.2026 | 3.5.2026 |
| 19 | 4.5.2026 | 10.5.2026 |
| 20 | 11.5.2026 | 17.5.2026 |
| 21 | 18.5.2026 | 24.5.2026 |
| 22 | 25.5.2026 | 31.5.2026 |
| 23 | 1.6.2026 | 7.6.2026 |
| 24 | 8.6.2026 | 14.6.2026 |
| 25 | 15.6.2026 | 21.6.2026 |
| 26 | 22.6.2026 | 28.6.2026 |
| 27 | 29.6.2026 | 5.7.2026 |
| 28 | 6.7.2026 | 12.7.2026 |
| 29 | 13.7.2026 | 19.7.2026 |
| 30 | 20.7.2026 | 26.7.2026 |
| 31 | 27.7.2026 | 2.8.2026 |
| 32 | 3.8.2026 | 9.8.2026 |
| 33 | 10.8.2026 | 16.8.2026 |
| 34 | 17.8.2026 | 23.8.2026 |
| 35heute | 24.8.2026 | 30.8.2026 |
| 36 | 31.8.2026 | 6.9.2026 |
| 37 | 7.9.2026 | 13.9.2026 |
| 38 | 14.9.2026 | 20.9.2026 |
| 39 | 21.9.2026 | 27.9.2026 |
| 40 | 28.9.2026 | 4.10.2026 |
| 41 | 5.10.2026 | 11.10.2026 |
| 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| 44 | 26.10.2026 | 1.11.2026 |
| 45 | 2.11.2026 | 8.11.2026 |
| 46 | 9.11.2026 | 15.11.2026 |
| 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| 49 | 30.11.2026 | 6.12.2026 |
| 50 | 7.12.2026 | 13.12.2026 |
| 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| 53 | 28.12.2026 | 3.1.2027 |
In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die ISO-Woche üblich: Montag bis Sonntag, Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. US-Zählungen (Sonntag zuerst, andere Woche-1-Regel) weichen davon ab — deshalb passen Excel und Kalender oft nicht zusammen.
2026 hat 53 ISO-Wochen, weil der 31. Dezember 2026 ein Donnerstag ist. Der 1. Januar 2026 ist ein Donnerstag und liegt in Woche 1. Solche Jahreswechsel sind der Grund, warum „KW heute“ und eine gedruckte Tabelle auseinanderlaufen können.
Der Rechner zeigt heute, ein gewähltes Datum und die Jahrestabelle. Keine Feiertage, keine Schulferien, keine Zeitzone außer dem lokalen Kalendertag des Browsers.
Der Donnerstag der betrachteten Woche bestimmt das ISO-Jahr. Deshalb kann der 1. Januar noch zur Woche 52/53 des Vorjahres gehören — 2026 beginnt Donnerstag, also in Woche 1.
Wochengrenzen sind montags 00:00 lokal. Die Tabelle listet alle Wochen des gewählten Jahres inkl. Daten, die ins Vor- oder Folgejahr ragen.
Deutsch: ISOKALENDERWOCHE(Datum). Englisch: ISOWEEKNUM. WOCHENUMMER(Datum;21) entspricht ebenfalls ISO. WOCHENUMMER ohne zweites Argument ist oft die US-Woche.
Ja nach ISO 8601. Der 31. Dezember 2026 ist ein Donnerstag und fällt in Woche 53. Nicht jedes Jahr hat 53 ISO-Wochen; 52 ist häufiger.
Weil viele Tabellen WOCHENUMMER ohne Rückgabetyp 21 nutzen. Stellen Sie auf ISOKALENDERWOCHE bzw. ISOWEEKNUM um, dann sollte die Zahl zur ISO-Woche passen.
Kalendertage in Ihrer lokalen Zeitzone, ohne Uhrzeit. „Heute“ ist das lokale Datum des Browsers. Eine KW wechselt montags um Mitternacht lokal.
Hier montags, wie in ISO 8601 und in DACH üblich. Eine Sonntag-zuerst-Zählung (USA) liefert andere Nummern und ist in diesem Rechner nicht enthalten.
Ja, wenn der Donnerstag dieser Woche noch im Vorjahr liegt. 2026 beginnt der 1. Januar allerdings in Woche 1. Die Jahrestabelle listet solche Überhänge mit.